Detail produk:
|
Pengolahan: | Setengah jadi | sampel atau barang spot: | barang spot |
---|---|---|---|
Bahan: | Karbit | Lapisan: | AT/AP |
Ukuran: | 105×14.00×10.16 | ||
Cahaya Tinggi: | Alat Pemotong Karbida Padat Presisi Tinggi,Alat Pemotong Karbida Padat Pelapis AP |
Alat Pemotong Karbida Presisi Tinggi 105 × 14.00 × 10.16
ISO |
Ukuran butir |
berat% |
Kepadatan G/cm3 |
kekerasan |
N/mm2 |
|
HV | HRA | |||||
K10-K20 | 0.2 | 8.0 | 14.46 | 2100 | 94.6 | 10.5 |
K30-K40 | 0.4 | 12.0 | 14.10 | 1750 | 92,5 | 15.2 |
K05-K10 | 0.6 | 6.0 | 14.90 | 1850 | 93.1 | 9.2 |
K20-K30 | 0.6 | 10.0 | 14.45 | 1650 | 91.7 | 15.4 |
K30-K40 | 0.6 | 12.0 | 14.15 | 1680 | 92 | 13.2 |
K20-K30 | 0.6 | 12.0 | 14.12 | 1550 | 91.0 | 12.0 |
K20-K30 | 0.6 | 12.0 | 14.1 | 1680 | 92 | 10.0 |
K10-K20 | 0.8 | 8.0 | 14,65 | 1780 | 92.8 | 10.7 |
K20-K30 | 0.8 | 10.0 | 14.42 | 1600 | 91.5 | 14.6 |
K20-K30 | 0.8 | 10.0 | 14.46 | 1630 | 91.6 | 17.5 |
K20-K30 | 1.0 | 10.0 | 14.40 | 1560 | 91.0 | 14.9 |
Batang karbida terutama digunakan untuk bor, pabrik akhir, dan reamers.Ini juga dapat digunakan untuk memotong, meninju, dan mengukur alat.Ini digunakan dalam kertas, pengemasan, percetakan, industri pengolahan logam non-ferrous.Selain itu, juga banyak digunakan untuk permesinan alat baja kecepatan tinggi, pemotong penggilingan karbida, alat pemotong karbida, alat pemotong NAS, alat kedirgantaraan, bor karbida, bor inti pemotong frais, baja kecepatan tinggi, pemotong frais lancip, pemotong Penggilingan metrik, pemotong penggilingan ujung mikro, titik reaming, pemotong elektronik, bor langkah, gergaji pemotong logam, bor margin ganda, laras senapan, pemotong sudut, gerinda karbida, pemotong karbida, dll.
Grade YG6, YG8, YG6X lebih tahan aus daripada MK6, dapat digunakan untuk kayu keras, memproses profil paduan aluminium, batang kuningan dan besi cor, dll. Grade YG10 tahan aus, tahan benturan, digunakan untuk pemrosesan keras kayu, Kayu lunak, logam besi dan non-ferro.
Kontak Person: admin
Tel: +8613907334426