Detail produk:
|
sampel atau barang spot: | barang spot | Pengolahan: | Setengah jadi |
---|---|---|---|
Cahaya Tinggi: | Alat Pemotong Karbida Perak,Alat Pemotong Karbida Bubut,Alat Bubut Karbida Semen Semi Finishing |
Alat Pemotong Karbida --- 1106606
Tabel perbandingan kinerja kelas karbida semen
sifat fisik dan mekanik | Penggunaan yang disarankan | ISO | ||
Kepadatan g/cm2 | Kekuatan lentur N/cm2 | Kekerasan HRA | ||
14.6-15.2 | 1320 | 92 | Cocok untuk pemesinan halus berkecepatan tinggi dari besi cor, baja non-ferrous dan baja baja tempered paduan. | K01 |
14.6-15.0 | 1370 | 91.5 | Sangat cocok untuk besi cor keras, logam non-ferrous dan paduannya, dan juga cocok untuk semi-finishing dan finishing baja mangan tinggi, baja temper dan baja paduan. | K05 |
14.6-15.0 | 1420 | 91 | Terbukti bahwa pengolahan paduan besi cor karbida dingin dan baja paduan tahan panas, juga cocok untuk finishing besi cor biasa. | K10 |
14.2-14.6 | 2100 | 91 | Cocok untuk mesin pengeboran paduan integral, penggilingan, engsel dan alat lainnya. Dengan ketahanan aus yang tinggi dan ketangguhan. | K15 K20 |
14,5-14,9 | 1380 | 89 | Cocok untuk besi cor, logam non-ferrous dan bahan paduan non-logam. | K20 |
14.6-15.0 | 1500 | 90 | Cocok untuk besi cor, pemotongan terus menerus dari logam non-ferrous dan paduannya bahan non-logam selama pemotongan terus menerus, mobil semi-halus, mobil halus, mobil halus bagian kecil, ulir mobil kasar, penggilingan setengah halus dari bagian kontinu, dan kasar perluasan lubang. | K20 |
14.5-14.8 | 2000 | 90 | Cocok untuk pemotongan kecepatan tinggi besi cor, besi cor mulut putih, besi cor ulet dan bahan paduan seperti baja tahan karat kromium dan nikel. | K30 |
14,5-14,9 | 1600 | 89.5 | Cocok untuk besi cor, logam non-ferrous dan paduannya dan bahan non-logam, bagian yang tidak rata dan pemotongan terputus-putus, lubang pengeboran dan perluasan lubang umum dan dalam. | K30 |
14,3-14,7 | 2200 | 89.5 | Cocok untuk pembuatan microdrilling berdiameter halus, alat penggilingan vertikal, file putar, dll. | K35 |
14.4-14.6 | 2200 | 91.5 | Ini adalah paduan partikel ultra-halus, cocok untuk mobil kasar berkecepatan rendah, paduan tahan panas penggilingan dan paduan titanium, sebagai pisau pemotong, kerucut sutra dan pisau penggilingan mata gergaji. | K30 |
14.9 | 1900 | 91.5 | Dengan ketahanan aus yang baik dan kekuatan lentur, terutama digunakan untuk produksi batang ekstrusi, cocok untuk mata bor umum, alat dan bagian tahan aus lainnya. | K15-K25 |
14.5 | 2200 | 91.5 | Dengan ketahanan aus yang sangat baik dan kekuatan lentur, terutama digunakan untuk memproduksi batang ekstrusi, membuat bor mikro berdiameter kecil, alat pengolah jam, pisau engsel integral dan bilah lainnya serta bagian tahan aus. | K25-K35 |
13,9-14,2 | 2100 | 87 | Alat penempaan, perforasi, dan punching atas yang cocok untuk meregangkan batang baja dan pipa baja pada laju kompresi tinggi dan bekerja di bawah tekanan kompresi tinggi. | |
13.4-13.7 | 2500 | 85 | Sangat cocok untuk membuat cetakan stamping, seperti stamping bagian arloji, spring sheet alat musik, cetakan untuk stamping cangkang baterai dan kulit pasta gigi;cetakan stamping untuk bola baja kecil, sekrup, tutup, dll .;pelat penekan untuk bor memutar canai panas. | |
13.4-13.7 | 2200 | 82 | Cocok untuk membuat cold heading, cold flushing, dan cold pressure die untuk suku cadang, bantalan, dan perkakas standar;hulu ledak stamping mati untuk shell shell. | |
11.0-11.7 | 1150 | 91 | Sangat cocok untuk pemrosesan baja karbon dan baja paduan, kendaraan kasar, kendaraan semi-halus dan kendaraan halus selama pemotongan terus menerus, kendaraan halus bagian kecil selama pemotongan terus menerus, penggilingan semi-halus dari permukaan kontinu, dan perluasan lubang yang kasar. | P10 |
11.2-12.0 | 1270 | 90.5 | Sangat cocok untuk pemrosesan baja karbon dan baja paduan, bagian yang tidak rata dan pemotongan terus menerus, kendaraan semi-halus dan kendaraan halus selama pemotongan terus menerus, penggilingan kasar bagian kontinu, ekspansi dan pengeboran dan perluasan kasar lubang pengecoran. | P20 |
12.5-13.2 | 1430 | 89.5 | Cocok untuk kendaraan kasar, kasar, pengeboran semi-halus selama bagian yang tidak rata dan pemotongan terus menerus dari baja karbon dan baja paduan (termasuk tempa baja, stamping dan casting, dan permukaan tidak kontinu). | P30 |
12.8-13.2 | 2000 | 91 | Cocok untuk rolling kasar, penggilingan dan pemotongan baja karbon, baja tuang, baja mangan tinggi, baja kekuatan tinggi dan baja paduan. | P20, P40 |
12.45 | 1800 | 91 | Ini adalah paduan partikel super halus, cocok untuk penggilingan yang efisien dari berbagai produk baja, terutama baja paduan. | P25 P30 |
12,6-13.5 | 1180 | 91.5 | Cocok untuk baja tahan panas, baja mangan tinggi, baja tahan karat dan baja tahan api lainnya serta baja biasa dan pemrosesan besi cor. | M10 |
12.4-13.5 | 1350 | 90.5 | Cocok untuk finishing dan semi-finishing baja tahan panas, baja mangan tinggi, baja tahan karat dan baja paduan canggih. Pemrosesan baja biasa dan besi tuang. | M20 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613907334426