Detail produk:
|
Warna: | Kuning | Bahan: | Karbit |
---|---|---|---|
sampel atau barang spot: | barang spot | Lapisan: | DURANA |
ODM: | Ya | ||
Cahaya Tinggi: | Pemotong Penggilingan Karbida ODM,Pemotong Penggilingan Karbida Lapisan DURANA,Batang Karbida Semen Kuning |
TINGKAT BATANG DAN BAR KARBIDA SEMEN
ISO SESUAI | TOILET% | Bersama% | Massa jenis g/cm3 | Kekerasan HRA | TRS N/mm2 | Ukuran butir WC |
K10 | 94 | 6 | 14.90 | 92,5 | >=3000 | GRAIN HALUS |
K05-K10 | 94 | 6 | 14.85 | 93.0 | >=3500 | GRAIN ULTRA-HALUS |
K20-K30 | 92 | 8 | 14,65 | 92.6 | >=3600 | GRAIN ULTRA-HALUS |
K30-K40 | 90 | 10 | 14.45 | 92.0 | >=3800 | GRAIN ULTRA-HALUS |
K30-K40 | 90 | 10 | 14.40 | 91.5 | >=4000 | GRAIN ULTRA-HALUS |
K05-K10 | 94 | 6 | 14.70 | 93.5 | >=3500 |
GRAIN SUPER-HALUS
|
K30-K40 | 90 | 10 | 14.35 | 92,5 | >=3800 |
GRAIN SUPER-HALUS
|
K40 | 88 | 12 | 14.15 | 92.3 | >=4300 |
GRAIN SUPER-HALUS
|
Kandungan tungsten dan kobalt adalah nilai nominal, kerapatan dan kekerasan adalah nilai tipikal, hanya untuk informasi Anda.
Matriks semen karbida terdiri dari dua bagian: satu bagian adalah fase pengerasan;bagian lainnya adalah logam pengikat.
Fasa yang mengeras adalah karbida dari logam transisi dalam tabel periodik, seperti tungsten karbida, titanium karbida, dan tantalum karbida.Selain itu, nitrida, borida, dan silisida dari logam transisi memiliki sifat yang sama dan juga dapat bertindak sebagai fase pengerasan pada karbida yang disemen.Keberadaan fase pengerasan menentukan kekerasan dan ketahanan aus paduan yang sangat tinggi.
Kontak Person: admin
Tel: +8613907334426