Detail produk:
|
Jenis: | Memutar | Keuntungan: | KUALITAS TINGGI |
---|---|---|---|
Warna: | Perak | Nilai: | Permintaan pelanggan |
Cahaya Tinggi: | Sisipan Pembubutan CBN Perak yang Disesuaikan,Sisipan Pembubutan CBN Perak,Sisipan Pembubutan CBN Perak PCD |
Sisipan CBN Berkualitas Tinggi Untuk Pembubutan, Warna Seperti Gambar
Zhuzhou Aohua Alat Co, Ltd.alat pemotong super keras yang diproduksi menunjukkan varietas besar, termasuk bit/sisipan PCD, sisipan CBN, CBN padat dan keramik dll. Sisipan tersebut menunjukkan lebih banyak keunggulan dalam penerapan dibandingkan dengan sisipan karbida.kinerja yang lebih baik dengan alat pemotong super-keras akan dicapai dalam aplikasi di mana sisipan karbida ditantang.
DIAGRAM SPESIFIKASI INSERTS STANDAR PCBN | |||||
TIPE | KIAT JUMLAH | LINGKARAN BERTULIS | KETEBALAN | DIAMETER LUBANG DALAM | RADIUS |
2-CNGA090302 | 2 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.2 |
2-CNGA090304 | 2 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
2-CNGA090306 | 2 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.6 |
2-CNGA090308 | 2 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
4-DNMA110402 | 4 | 9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.2 |
4-DNMA110404 | 4 | 9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.4 |
4-DNMA110406 | 4 | 9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.6 |
4-DNMA110408 | 4 | 9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.8 |
2-DCGW070202 | 2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
2-DCGW070204 | 2 | 6.36 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
2-DCGW070206 | 2 | 6.37 | 2.38 | 2.8 | 0.6 |
2-DCGW070208 | 2 | 6.38 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
3-WNGA080404 | 3 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
3-WNGA080406 | 3 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.6 |
3-WNGA080408 | 3 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
3-WNGA080410 | 3 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 |
3-WNGA080412 | 3 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
6-WNGA080404 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
6-WNGA080406 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.6 |
6-WNGA080408 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
6-WNGA080410 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613907334426