Detail produk:
|
Keterangan: | alat pemotong gigi bevel karbida presisi tinggi dengan lapisan 114 * 19.69 * 15.24 | Kategori: | Pemotong Gigi Bevel Spiral |
---|---|---|---|
Bahan: | Tungsten karbida, karbida disemen | Lapisan: | Lapisan TiN, AT, AP, DURANA |
presisi: | AAA,AA,DIN3968 | spesifikasi: | 114*19.69*15.24 atau disesuaikan |
Aplikasi: | Mesin pemotong gigi bevel Gleason, mesin pemotong gigi bevel OERLIKON | metode pemrosesan: | pengasaran, semi-finishing, finishing |
Cahaya Tinggi: | Alat Pemotong Gigi Bevel Karbida,Alat Pemotong Gigi Bevel Lapisan Karbida,Pemotong Gigi Bevel Spiral AAA |
alat pemotong gigi bevel karbida presisi tinggi dengan lapisan 114 * 19.69 * 15.24
Alat pemotong gigi bevel spiral
lapisan: lapisan TiN, AT, AP, DURANA tersedia
Dimensi: 114*19.69*15.24
bahan: bubuk tungsten carbide asli
Tabel kecepatan potong pemotong untuk sisipan karbida | ||||||
nomor seri | Diameter pemotong | kecepatan memotong | Kecepatan poros | petunjuk | ||
1 | 0,5"/Φ12,7 | 120-180 | 3000-4500 | Untuk kepala pemotong 1,1", kepala pemotong 1,3", kecepatan potong 200 m / mnt tidak bisa dicapai, itu dapat dihitung sesuai dengan kecepatan maksimum 1890 rpm |
||
2 | 1.1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1.3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1.5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2.0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2.75"/Φ69.85 | 120-200 | 550-910 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613907334426