Detail produk:
|
Akurasi mesin: | A A | Warna: | Abu-abu |
---|---|---|---|
Cahaya Tinggi: | Kompor Karbida Abu-abu,Kompor Karbida Kekerasan Tinggi,Pemotong Hobbing Gear Pelapis |
Pemotong Kompor Karbida
Tabel jenis pelapis kompor karbida | |||||||
Tidak | bahan pelapis | kekerasan (HV) | Koefisien gesekan untuk baja (kekeringan) | Stres internal (Gpa) | Suhu maksimum yang berlaku (Celcius) | Warna lapisan | struktur pelapis |
1 | TIMAH | 2300 | 0.4 | -2.5 | 600 | keemasan | lapisan tunggal |
2 | AlCrN | 3200 | 0,35 | -3 | 1100 | abu-abu biru | lapisan tunggal |
3 | TiCN | 3000 | 0.4 | -4 | 400 | abu-abu biru | berlapis-lapis |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | abu-abu hitam | berlapis |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0,75 | 700 | Abu-abu silver | lapisan tunggal |
6 | berlian polikristalin | 8000-10000 | 0,15-0,20 | 600 | Abu-abu muda | lapisan tunggal | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0,8666666667 | 900 | Ungu-abu-abu | Struktur nano |
TINGKAT BATANG DAN BAR KARBIDA SEMEN
ISO SESUAI | TOILET% | Bersama% | Massa jenis g/cm3 | Kekerasan HRA | TRS N/mm2 | Ukuran butir WC |
K10 | 94 | 6 | 14.90 | 92,5 | >=3000 | GRAIN HALUS |
K05-K10 | 94 | 6 | 14.85 | 93.0 | >=3500 | GRAIN ULTRA-HALUS |
K20-K30 | 92 | 8 | 14,65 | 92.6 | >=3600 | GRAIN ULTRA-HALUS |
K30-K40 | 90 | 10 | 14.45 | 92.0 | >=3800 | GRAIN ULTRA-HALUS |
K30-K40 | 90 | 10 | 14.40 | 91.5 | >=4000 | GRAIN ULTRA-HALUS |
K05-K10 | 94 | 6 | 14.70 | 93.5 | >=3500 | GRAIN SUPER-HALUS
|
K30-K40 | 90 | 10 | 14.35 | 92,5 | >=3800 | GRAIN SUPER-HALUS
|
K40 | 88 | 12 | 14.15 | 92.3 | >=4300 | GRAIN SUPER-HALUS
|
Kandungan tungsten dan kobalt adalah nilai nominal, kerapatan dan kekerasan adalah nilai tipikal, hanya untuk informasi Anda.
Kontak Person: admin
Tel: +8613907334426