Detail produk:
|
NAMA: | kompor karbida | Warna: | Keemasan |
---|---|---|---|
Cahaya Tinggi: | Pemotong Hob Gear Karbida,Pemotong Hob Gear Padat,Alat Hob Pelapisan Ti-Al-XN |
Pemotong Hob Gigi Karbida Padat
Alat berlapis telah menjadi simbol alat pemotong modern, dan proporsi penggunaan alat telah melebihi 50%.Berbagai alat yang digunakan dalam pemotongan, termasuk alat pembubutan, alat bor, bor, reamers, bros, keran, sisir ulir, kepala penggulung, pemotong frais, alat pembentuk, hob roda gigi dan pembentuk roda gigi, dll. Proses pelapisan digunakan untuk meningkatkan kinerjanya .
kategori
Ada empat jenis pisau berlapis: pisau baja berkecepatan tinggi berlapis, pisau karbida berlapis, dan pisau berlapis pada sisipan bahan keramik dan superhard (berlian atau boron nitrida kubik).Tetapi dua jenis pisau berlapis sebelumnya paling banyak digunakan.Pelapisan pada sisipan material keramik dan superhard merupakan material dengan kekerasan yang lebih rendah dari substrat.Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketangguhan retak permukaan sisipan (dapat ditingkatkan lebih dari 10%), mengurangi chipping dan kerusakan sisipan, dan memperluas cakupan aplikasi.
Teknologi pelapisan baru
Teknologi pelapisan Ti-Al-XN yang baru adalah dengan menggunakan metode deposisi uap untuk melapisi permukaan substrat pahat berkekuatan tinggi dengan beberapa mikron kekerasan tinggi dan pelapis Ti-Al-XN tahan aus yang tahan aus, sehingga dapat mengurangi keausan pahat dan memperpanjang hidup.Tujuan meningkatkan kecepatan potong.Ini adalah pencapaian penting yang dicapai oleh proyek khusus nasional peralatan mesin CNC kelas atas dan peralatan manufaktur dasar.
Tabel jenis pelapis kompor karbida | |||||||
Tidak | bahan pelapis | kekerasan (HV) | Koefisien gesekan untuk baja (kekeringan) | Stres internal (Gpa) | Suhu maksimum yang berlaku (Celcius) | Warna lapisan | struktur pelapis |
1 | TIMAH | 2300 | 0.4 | -2.5 | 600 | keemasan | lapisan tunggal |
2 | AlCrN | 3200 | 0,35 | -3 | 1100 | abu-abu biru | lapisan tunggal |
3 | TiCN | 3000 | 0.4 | -4 | 400 | abu-abu biru | berlapis-lapis |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | abu-abu hitam | berlapis |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0,75 | 700 | Abu-abu silver | lapisan tunggal |
6 | berlian polikristalin | 8000-10000 | 0,15-0,20 | 600 | Abu-abu muda | lapisan tunggal | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0,8666666667 | 900 | Ungu-abu-abu | Struktur nano |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0.4 | -4 | 400 | keemasan | Berlapis-lapis, miring |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0,15-0,20 | 0,85 | 800 | Abu-abu muda | multilayer, laminal |
10 | DLC(aC:H) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | abu-abu hitam | lapisan tunggal | |
11 | TiAlN | 3300 | 0,25 | -0.866666667 | 900 | Ungu-abu-abu | Struktur nano |
12 | TiAlN | 3300 | 0.4 | 0.857142857 | 900 | abu-abu biru | Struktur nano |
13 | TiAlN | 3500 | 0.4 | -4 | 800 | Ungu-abu-abu | lapisan tunggal |
Kontak Person: admin
Tel: +8613907334426