Detail produk:
|
sampel atau barang spot: | barang spot | Jenis: | Sisipan alat penggilingan karbida tungsten |
---|---|---|---|
Bahan: | Karbit | Lapisan: | Ya |
Cahaya Tinggi: | 1.3 "Alat Pemotong Kepala Karbida,1.1" Alat Pemotong Kepala Karbida,Alat Mesin Karbida Dilapisi |
Alat Pemotong Karbida Dilapisi
Tabel kecepatan potong pemotong untuk sisipan karbida | ||||||
nomor seri | Diameter pemotong | kecepatan memotong | Kecepatan poros | petunjuk | ||
1 | 0,5"/Φ12,7 | 120-180 | 3000-4500 | Untuk kepala pemotong 1,1", kepala pemotong 1,3", kecepatan potong 200 m / mnt tidak bisa dicapai, itu dapat dihitung sesuai dengan kecepatan maksimum 1890 rpm |
||
2 | 1.1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1.3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1.5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2.0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2,5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2.75"/Φ69.85 | 120-200 | 550-910 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613907334426