Detail produk:
|
kode ISO: | P40 | Nilai: | YC45 |
---|---|---|---|
Kepadatan: | 12.75 | Kekerasan HRA: | 90 |
TRS MPa: | 2250 | ||
Cahaya Tinggi: | Sisipan yang Dapat Diindeks Karbida Semen,Sisipan yang Dapat Diindeks Karbida 2250 MPa,Sisipan yang Dapat Diindeks Semen Karbida Penggilingan Wajah |
Sisipan yang Dapat Diindeks Karbida Semen YC45
Cocok untuk pembubutan baja dan baja tuang tugas berat dengan laju umpan yang besar dan juga untuk penggilingan muka.
Menurut karakter baja pemesinan dan baja tahan karat tuang, konstruksi dan kombinasi karbida bersifat ilmiah, teknik produksi yang optimal, kemampuan produksi saat ini lebih baik, penerapan grade lebih luas, sangat cocok untuk semi-finishing dan pengasaran baja ringan dan baja tahan karat.
Tipe | dimensi (mm) | Nilai dasar | ||||||||||||||||||||||||
D Tol. | C ± 0,13 | d ±0,13 | r | a | P | M | K | |||||||||||||||||||
41005H | 10±0,08 | 3.5 | 4.2 | 0,5 | 2.4 |
YNG 151 |
YT 05 |
YT 15 |
YC 201 |
YT 14 |
YT 5 |
YC 45 |
YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 |
41305H | 13±0,13 | 4,5 | 5.2 | 0,5 | 3.4 | |||||||||||||||||||||
41605H | 16±0,18 | 5.5 | 6.2 | 0,5 | 4.4 | |||||||||||||||||||||
41605H6 | 16±0,18 | 5.5 | 6.2 | 0,5 | 6 | |||||||||||||||||||||
41905H | 19±0,18 | 7.0 | 7.2 | 0,5 | 5.4 | |||||||||||||||||||||
41910H | 19±0,18 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 5.4 | |||||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0,19 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 7 | |||||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0,25 | 8.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | |||||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0,25 | 9.5 | 8.2 | 1.0 | 7 | |||||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0,25 | 10.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | |||||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0,26 | 11.5 | 9.12 | 1.0 | 10 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613907334426